Data: Léčebné konopí v Česku – čísla za první pololetí 2025
První polovina roku 2025 přinesla podrobná data o předepisování a užívání léčebného konopí v Česku. Čísla ukazují rostoucí dostupnost i zájem pacientů o tuto formu léčby.
Kolik konopí bylo předepsáno?
Od ledna do června lékaři předepsali celkem 200 081,58 g léčebného konopí.
- Extrakty: 30 068,13 g
- Cannabis sativae extractum: 11 125,12 g
- Cannabis indicae extractum: 880,41 g
- Sušina: 170 013,46 g
- Cannabis Sativa L: 60 301,22 g
- Cannabis Indica L: 18 321,38 g
Nejvíce konopí bylo předepsáno v dubnu (45 289,16 g), nejméně v březnu (27 739,19 g). Dominantní formou zůstává sušina.
Rok/Měsíc | Celkem předepsáno [g] | Jen extrakty [g] | Jen Cannabis sativae extractum [g] | Jen Cannabis indicae extractum [g] | Jen sušina [g] | Jen Cannabis Sativa L [g] | Jen Cannabis Indica L [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 200081,58 | 30068,13 | 11125,12 | 880,41 | 170013,46 | 60301,22 | 18321,38 |
01/2025 | 28435,04 | 3866,05 | 3573,39 | 292,66 | 24568,98 | 17994,3 | 6574,68 |
02/2025 | 34453,9 | 3771,56 | 3495,48 | 276,08 | 30682,34 | 24826,71 | 5855,63 |
03/2025 | 27739,19 | 4367,92 | 4056,25 | 311,67 | 23371,28 | 17480,22 | 5891,06 |
04/2025 | 45289,16 | 6477,41 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) | 38811,75 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) |
05/2025 | 31313,28 | 5601,72 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) | 25711,56 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) |
06/2025 | 32851,01 | 5983,47 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) | 26867,55 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) |
Poznámka: Pro měsíce 04/2025, 05/2025 a 06/2025 nejsou v uvedeném zdroji specifikována data pro „Jen Cannabis sativae extractum“, „Jen Cannabis indicae extractum“, „Jen Cannabis Sativa L“ a „Jen Cannabis Indica L“.
Kolik konopí se skutečně vydalo?
Za stejné období bylo v lékárnách vydáno 171 855,64 g léčebného konopí, tedy o něco méně, než bylo předepsáno.
- Extrakty: 26 972,57 g
- Cannabis sativae extractum: 10 263,99 g
- Cannabis indicae extractum: 811,24 g
- Sušina: 144 883,08 g
- Cannabis Sativa L: 49 827,93 g
- Cannabis Indica L: 17 502,82 g
Množství vydaných KLP po měsících za první pololetí 2025 [g]
Rok/Měsíc | Celkem vydáno [g] | Jen extrakty [g] | Jen Cannabis sativae extractum [g] | Jen Cannabis indicae extractum [g] | Jen sušina [g] | Jen Cannabis Sativa L [g] | Jen Cannabis Indica L [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 171855,64 | 26972,57 | 10263,99 | 811,24 | 144883,08 | 49827,93 | 17502,82 |
01/2025 | 27334,81 | 3654,86 | 3390,62 | 264,24 | 23679,95 | 17388,6 | 6291,35 |
02/2025 | 24837,06 | 3462,59 | 3184,17 | 278,42 | 21374,47 | 15744,39 | 5630,08 |
03/2025 | 26234,11 | 3957,79 | 3689,21 | 268,58 | 22276,32 | 16694,93 | 5581,39 |
04/2025 | 39108,15 | 5771,88 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) | 33336,27 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) |
05/2025 | 28966,98 | 5147,53 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) | 23819,45 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) |
06/2025 | 25374,54 | 4977,93 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) | 20396,61 | (údaj není uveden) | (údaj není uveden) |
Poznámka: Pro měsíce 04/2025, 05/2025 a 06/2025 nejsou v uvedeném zdroji specifikována data pro „Jen Cannabis sativae extractum“, „Jen Cannabis indicae extractum“, „Jen Cannabis Sativa L“ a „Jen Cannabis Indica L“.
Kolik lidí se do léčby zapojuje?
Data za leden až červen 2025 ukazují postupný růst počtu pacientů i odborníků, kteří se do programu zapojují:
- Počet receptů: průměrně 4 000–5 000 měsíčně.
- Pacienti: 3 522 až 4 286 měsíčně.
- Lékaři: z 238 v lednu na 279 v červnu.
- Lékárny: ze 127 v lednu na 163 v červnu.
Co z čísel vyplývá?
Sušina je jasně dominantní formou léčebného konopí.
Dostupnost se zlepšuje – roste počet lékařů i lékáren.
Zájem pacientů stoupá – tisíce lidí každý měsíc využívají konopí ke zmírnění svých obtíží.
Zdroj: SUKL – Statistika výdejů konopí pro léčebné použití v lékárnách
Můžete nás také podpořit, nebo nám pomoci v tom, co umíte (tisk, PR, organizace, překlady...) - napište nám. Děkujeme vám.